BRATISLAVA 25. mája (SITA) - Pridelenie mandátov politickým stranám
Politická strana Počet kandidátov Počet platných hlasov Počet mandátov pridelených podľa RVČ Zostatok platných hlasov po delení RVČ Mandáty odpočítané na základe zostatku platných hlasov Mandáty pridelené na základe zostatku platných hlasov Pridelené mandáty spolu
NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana 13 38 316 1 6 922 0 0 1
Kresťanskodemokratické hnutie 13 74 108 2 11 320 0 0 2
SMER - sociálna demokracia 13 135 089 4 9 513 0 0 4
MOST - HÍD 13 32 708 1 1 314 0 0 1
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 13 41 829 1 10 435 0 0 1
Sloboda a Solidarita 13 37 376 1 5 982 0 0 1
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 13 43 467 1 12 073 0 1 2
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 13 36 629 1 5 235 0 0 1
Spolu 104 439 522 12 62 794 0 1 13
RVČ - republikové volebné číslo
Zdroj: ŠÚ SR
me