Tab. Súhrnné výsledky hlasovania podľa okresov a za SR

25. 05. 2014 | Kategória: Nezaradené

BRATISLAVA 25. mája (SITA) - Súhrnné výsledky hlasovania podľa okresov a za SR

Okres Počet volebných okrskov Počet osôb zapísaných v zozname voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov vo voľbách v % Počet odovzdaných obálok Podiel odovzdaných obálok v % Počet platnýc hlasov spolu Podiel platných hlasov spolu v %
Bratislava I 34 36 114 9 072 25,12 9 061 99,87 8 910 98,33
Bratislava II 107 100 548 17 930 17,83 17 909 99,88 17 497 97,69
Bratislava III 66 57 492 11 501 20 11 487 99,87 11 217 97,64
Bratislava IV 82 85 725 16 722 19,5 16 708 99,91 16 359 97,91
Bratislava V 108 104 505 16 395 15,68 16 383 99,92 16 159 98,63
Malacky 54 58 451 6 055 10,35 6 048 99,88 5 911 97,73
Pezinok 49 50 912 7 279 14,29 7 269 99,86 7 118 97,92
Senec 61 58 523 9 290 15,87 9 274 99,82 9 082 97,92
Dunajská Streda 123 98 404 14 791 15,03 14 775 99,89 14 445 97,76
Galanta 83 78 710 9 560 12,14 9 557 99,96 9 336 97,68
Hlohovec 44 37 187 4 075 10,95 4 074 99,97 3 964 97,29
Piešťany 63 53 695 6 885 12,82 6 880 99,92 6 676 97,03
Senica 52 49 669 4 916 9,89 4 913 99,93 4 769 97,06
Skalica 43 38 578 4 529 11,73 4 523 99,86 4 381 96,86
Trnava 118 106 566 13 234 12,41 13 221 99,9 12 862 97,28
Bánovce nad Bebravou 62 30 698 3 582 11,66 3 580 99,94 3 472 96,98
Ilava 61 50 097 6 205 12,38 6 199 99,9 6 043 97,48
Myjava 32 22 844 2 247 9,83 2 246 99,95 2 190 97,5
Nové Mesto nad Váhom 67 51 634 6 185 11,97 6 180 99,91 6 016 97,34
Partizánske 52 38 686 4 393 11,35 4 389 99,9 4 290 97,74
Považská Bystrica 68 52 473 5 578 10,63 5 561 99,69 5 387 96,87
Prievidza 137 114 730 14 103 12,29 14 087 99,88 13 668 97,02
Púchov 53 37 069 4 067 10,97 4 063 99,9 3 950 97,21
Trenčín 114 93 965 12 821 13,64 12 810 99,91 12 412 96,89
Komárno 108 86 561 11 451 13,22 11 446 99,95 11 187 97,73
Levice 159 95 047 12 354 12,99 12 343 99,91 12 082 97,88
Nitra 156 137 111 16 658 12,14 16 645 99,92 16 203 97,34
Nové Zámky 143 119 544 16 221 13,56 16 207 99,91 15 886 98,01
Šaľa 41 43 905 4 931 11,23 4 927 99,91 4 811 97,64
Topoľčany 89 60 986 6 245 10,24 6 237 99,87 6 077 97,43
Zlaté Moravce 46 34 872 4 445 12,74 4 442 99,93 4 316 97,16
Bytča 34 24 706 2 423 9,8 2 418 99,79 2 332 96,44
Čadca 80 72 701 6 189 8,51 6 181 99,87 5 979 96,73
Dolný Kubín 43 31 264 4 723 15,1 4 719 99,91 4 571 96,86
Kysucké Nové Mesto 27 26 789 3 132 11,69 3 125 99,77 3 001 96,03
Liptovský Mikuláš 96 60 641 7 743 12,76 7 739 99,94 7 534 97,35
Martin 103 79 672 10 537 13,22 10 525 99,88 10 271 97,58
Námestovo 41 44 289 4 664 10,53 4 660 99,91 4 500 96,56
Ružomberok 58 47 947 6 570 13,7 6 564 99,9 6 376 97,13
Turčianske Teplice 32 13 723 1 747 12,73 1 746 99,94 1 690 96,79
Tvrdošín 32 27 686 4 508 16,28 4 505 99,93 4 356 96,69
Žilina 157 129 782 18 286 14,08 18 270 99,91 17 763 97,22
Banská Bystrica 132 92 078 14 529 15,77 14 519 99,93 14 116 97,22
Banská Štiavnica 24 13 308 1 906 14,32 1 905 99,94 1 857 97,48
Brezno 68 51 047 5 730 11,22 5 728 99,96 5 541 96,73
Detva 47 26 753 3 304 12,35 3 303 99,96 3 215 97,33
Krupina 45 17 963 2 669 14,85 2 668 99,96 2 600 97,45
Lučenec 96 58 295 6 832 11,71 6 828 99,94 6 624 97,01
Poltár 38 17 941 2 280 12,7 2 280 100 2 218 97,28
Revúca 66 31 256 3 794 12,13 3 792 99,94 3 661 96,54
Rimavská Sobota 151 63 858 9 077 14,21 9 068 99,9 8 834 97,41
Veľký Krtíš 85 36 191 4 889 13,5 4 888 99,97 4 771 97,6
Zvolen 74 56 055 9 117 16,26 9 110 99,92 8 888 97,56
Žarnovica 33 21 992 2 981 13,55 2 978 99,89 2 885 96,87
Žiar nad Hronom 55 38 730 5 576 14,39 5 570 99,89 5 443 97,71
Bardejov 116 59 763 7 919 13,25 7 913 99,92 7 689 97,16
Humenné 86 51 605 6 583 12,75 6 576 99,89 6 404 97,38
Kežmarok 65 50 306 5 251 10,43 5 246 99,9 5 073 96,7
Levoča 46 25 236 2 991 11,85 2 990 99,96 2 907 97,22
Medzilaborce 30 9 618 1 334 13,86 1 330 99,7 1 294 97,29
Poprad 90 82 025 9 870 12,03 9 856 99,85 9 563 97,02
Prešov 181 132 201 18 250 13,8 18 228 99,87 17 649 96,82
Sabinov 61 42 366 4 334 10,22 4 334 100 4 190 96,67
Snina 47 30 460 2 771 9,09 2 767 99,85 2 668 96,42
Stará Ľubovňa 62 39 243 5 298 13,5 5 292 99,88 5 103 96,42
Stropkov 52 16 271 2 531 15,55 2 529 99,92 2 460 97,27
Svidník 77 26 088 4 135 15,85 4 129 99,85 3 990 96,63
Vranov nad Topľou 92 60 552 6 536 10,79 6 528 99,87 6 340 97,12
Gelnica 31 23 904 1 863 7,79 1 862 99,94 1 803 96,83
Košice I 53 56 223 8 239 14,65 8 220 99,76 7 980 97,08
Košice II 60 66 084 7 825 11,84 7 817 99,89 7 639 97,72
Košice III 26 24 768 2 807 11,33 2 803 99,85 2 727 97,28
Košice IV 54 47 652 6 931 14,54 6 923 99,88 6 716 97
Košice - okolie 144 91 843 10 425 11,35 10 413 99,88 10 057 96,58
Michalovce 130 86 332 9 165 10,61 9 154 99,87 8 948 97,74
Rožňava 88 48 366 5 578 11,53 5 574 99,92 5 405 96,96
Sobrance 52 18 211 2 582 14,17 2 578 99,84 2 507 97,24
Spišská Nová Ves 83 73 021 7 222 9,89 7 217 99,93 6 983 96,75
Trebišov 128 82 327 9 071 11,01 9 064 99,92 8 806 97,15
Spolu za SR 5 946 4 414 433 576 437 13,05 575 876 99,9 560 603 97,34
Zdroj: ŠÚ SR


me